![]()
Królewski Papirus z Turynu, lub
Kanon Turyński
|
Papirus pochodzący z czasów Ramzesa II zapisany pismem hieratycznym. Długość papirusu 1.7m a szerokość - 0.41m. Zawierał listę wszystkich władców Egiptu poprzedzoną wykazem bogów, którzy wg tradycji rządzili Egiptem przed swymi potomkami - faraonami. Dokument, pierwotnie kompletny, obecnie rozczłonkowany na ok. 300 fragmentów znaleziony został w jednym z grobów tebańskich i zakupiony przez włoskiego kolekcjonera Bernardino Drovettiego w XIX w. w dalszym ciągu ulega degradacji, w obecnej chwili stanowiąc zaledwie fragment papirusu badanego przez J.F.Champolliona i Gustawa Seyffartha w 1825 roku.
|
|
|
Pierwsze
dwie kolumny zawierają imiona bogów - Ptah i Wielka Dziewiątka, Horus i Mała
Dziewiątka. Również demony i imiona mitycznych władców. Większość linii zaczyna
się zwrotem nsw bi.tj (Król
Górnego i Dolnego Egiptu),
który dla uproszczenia opuściłem w tabeli poniżej. Dalej idzie kartusz króla i liczba lat, miesięcy i dni panowania, czasami
krótka notka. |
| 2.11 | Menes | (mni) anx wDA snb ir.n [...] | Menes, niech żyje w zdrowiu, sile, pomyślności [...] |
| 2.12 | Aha | (it[...]) [...] | It[...] |
| 2.13 | Dżer | [...][...] 10 hrw 28 [...] | [...] 10 [+ x], 28 dni [...] |
| 2.14 | Dżet | ([...] tjwi) [...] | [I]tiui [...] |
| 2.15 | Den | (sm.tj) | Semti [...] |
| 2.16 | Andżib | (mr-biA-pn) [...] rnp.t 74 | Merbiapen [...] 74 lata [...] |
| 2.17 | Semerchet | (smsm) [...] [rnp.t] 72 | Semsem [...] 72 [lata] [...] |
| 2.18 | Ka'a | [(q]bH) [...] 63 | [Ke]behu [...] 63 lata [...] |
| 2.19 | Hotepsechemui | [...] [(] bA.w [nTr )] [...] 95 | Baw-[netjer] [...] 95 lat |
| 2.20 | Reneb | [(kA] kA[.w )][...] | [Ka]ka[w] [...] |
| 2.21 | Nineczer | (bA] nTr ) [...] 95 | Ba]netjer [...] 95 [lat] [...] |
| 2.22 | nieznany | [...] 54 | [...] 54 [lata] |
| 2.23 | Senedż | (snD [...] [)] [...] 70 | Sened [...] 70 (?) [lat] [...] |
| 2.24 | Aaka | aA-kA) [...] | Aaka [...] |
| 3.1 | Neferkasokar | (nfr kA skr) rnp.t 8, ibd 3, hrw [...] | Neferkasokar, 8 lat, 3 (miesiące) [...] |
| 3.2 | 'Hudżefa' (a) | (H(w)-DfA) rnp.t 1, ibd 8, hrw 4, (aHa=f m anx) 34 | "Nieczytelny", 1 rok, 8 miesięcy i 4 dni, (żył) 34 |
| 3.3 | Chasechemui | (b]btj [)] [...] rnp.t 27, ibd 2, hrw 1, (aha=f m anx) 40 | Bebti [...], 27 lat, 2 miesiące i 1 dzień, (żył) 40+x [...] |
| 3.4 | Sanacht | (nb kA)] [...] 19 | Nebka [...] 19 [lat] |
| 3.5 | Dżoser | (] Dsr-it] ir.n=f [m nsj.t] rnp.t 19 ibd 1 aHa=f m anx [...] | Djoser-It panował 19 lat i 1 miesiąc, żył [...] |
| 3.6 | Sechemchet | (Dsr-tj) rnp.t 6 | Djoser-Ti, 6 lat [...] |
| 3.7 | 'Hudżefa' (b) | [(Hw-DfA]) rnp.t 6 | "[Nieczytelny]", 6 lat [...] |
| 3.8 | Huni | (Hwnj [...]) anx wDA snb
rnp.t 24 [...] pA qd sSm |
Hu[ni], niech żyje w zdrowiu, sile,
pomyślności, 24 lata [...] zbudował Seszem-[...] |
| 3.9 | Snefru | (snfr) rnp.t 24 | Snofr(u), 24 lata [...] |
| 3.10 | Chufu | [...] rnp.t 24 | 23 lata [...] |
| 3.11 | Dżedefre | [...] rnp.t 8 | 8 lat [...] |
| 3.12 | Chafre | ([...] xa [...] ) | Cha[fre], [...] lat [...] |
| 3.13 | Baka | [([...])] rnp.t | [...] lat [...] |
| 3.14 | Menkaure | [...] rnp.t 18 | 18 lat [...] |
| 3.15 | Szepseskaf | [...] rnp.t 4 | 4 lat [...] |
| 3.16 | Dżedefptah | [...] rnp.t 2 | 2 lat [...] |
| 3.17 | Userkaf | [...] kA[...] rnp.t 7 | [User]ka[f], 7 lat [...] |
| 3.18 | Sahure | [...] rnp.t 12 | [...], 12 lat [...] |
| 3.19 | Neferirkare Kakai | [...] ir.n=f m ns(j.t) [...] | panował [...] |
| 3.20 | Szepseskare | [...] rnp.t 7 | 7 lat [...] |
| 3.21 | Neferefre | [...] rnp.t [...] | [...] lat [...] |
| 3.22 | Niuserre | [...] rnp.t 10 [...] | [...] 10 + x lat [...] |
| 3.23 | Menkauhor | (mn kA Hr) rnp.t 8 | Menkauhor, 8 lat [...] |
| 3.24 | Dżedkare Isesi | (Dd) rnp.t 28 | Dżed, 28 lat [...] |
| 3.25 | Unis | (wnis) rnp.t 30 | Unis, 30 lat [...] |
| 3.26 | summation | dmD nsj.wt SA mni r-mn [...] | Całkowity okres od Menesa do [Unisa, ich lata] [...] |
| 4.1 | Teti | [...] ibd 6, hrw 21 | [...] 6 miesięcy i 21 dni |
| 4.2 | zniszczony | [...] | [...] |
| 4.3 | Pepi I | [...] rnp.t 20 | [...] 20 lat |
| 4.4 | Nemtiemsaf I | [...] rnp.t 44 | [...] [4]4 lata |
| 4.5 | Pepi II | [...] rnp.t 90 | [...] 90 lat |
| 4.6 | Nemtiemsaf II | [...] rnp.t 1, ibd 1 | [...] 1 rok i 1 miesiąc |
| 4.7 | lozniszczonyst | ||
| 4.8 | Nitikriti | (ntiqrtj) | Nitikriti [...] |
| 4.9 | Neferka | (nfr kA) Xrd (?) [...] | Neferka [...] |
| 4.10 | Nefer | (nfr) [...] rnp.t 2, ibd 1, hrw 1 | Nefer [...] 2 lata, 1 miesiąc i 1 dzień |
| 4.11 | Ibi I | ibi [...] [rnp.t] 4, ibd 2, hrw 1 | Ibi [...] 4 lata i 2 miesiące |
| 4.12 | nieznany | [...] [rnp].t 2, ibd 1, hrw 1 | [...] 2 lata, 1 dzień i 1 miesiąc [...] |
| 4.13 | nieznany | [...] [rnp].t 1 (?) | [...] 1 rok |
| 4.14 |
podsumowanie tej grupy |
[...]
nsj.w [...] [rnp.wt] 181 |
królowie
[...] 181 lat 6 [miesięcy] i 3 dni, "usunięto" 6, całkowity [...] |
| 4.15 | |||
| 4.16 |
podsumowanie tej i poprzedniej grupy |
[...] mni, nsj.t=sn, rnp.(w)t=sn Hw DfA[...] [...] ibd 9, hrw 6, Hw DfA rnp.t 6 dmD [...] rnp.(w)t 955, hrw 10 |
[Całkowity okres panowania królów poczynając od] Menesa, ich rządy, ich
lata
[ich ?] "nieczytelny",
[...] 9 miesięcy, 16 dni, "nieczytelny" 6 lat |
| 4.17 | |||
| 4.18 | zniszczony | [...] | [...] |
| 4.19 | zniszczony | [...] | [...] |
| 4.20 | Neferkare (III) | (nfr kA ra) [...] | Neferkare [...] |
| 4.21 | Cheti II | (X.tj) [...] | Cheti [...] |
| 4.22 | Senenh[...] | (snnh[...] | Senenh[...] |
| 4.23 | Cheti III | ([...] | [...] |
| 4.24 | Cheti IV | (mr [ib ra] | Mer[ibre] [...] |
| 4.25 | Shed[...] | Sd[...] | Shed[...] |
| 4.26 | H[...] | (H[...] | H[...] |
| 5.1 | zniszczony | [...] ibd [...] | [...] miesięcy [...] |
| 5.2 | zniszczony | [...] | [...] |
| 5.3 | zniszczony | [...] | [...] |
| 5.4 | zniszczony | [...] | [...] |
| 5.5 | zniszczony | [...] | [...] |
| 5.6 | zniszczony | [...] | [...] |
| 5.7 | zniszczony | [...] | [...] |
| 5.8 | zniszczony | [...] | [...] |
| 5.9 | zniszczony | [...] | [...] |
| 5.10 | podsumowanie | dmD nsw 18 [...] | Całkowity królów od początku 18 [...] |
| 5.11 | nagłówek | nsj.wt | Królowie [...] |
| 5.12 | Mentuhotep I | (wAH [...] | [Wah][...] |
| 5.13 | Antef I | [...] | [...] |
| 5.14 | Antef II | [...] n [...] 49 | [...] 49 [lat] |
| 5.15 | Antef III | [...] 8 [...] | [...] 8 [...] |
| 5.16 | Mentuhotep II | (nb xrw ra [...] rnp.t 51 [...] | [...] 51 lat |
| 5.17 | Mentuhotep III | (sanx kA [...] 12 [...] | Sanchka [...] 12 [lat] |
| 5.18 | podsumowanie | [nsw] 9 ir.n rnp.t [...] 7, dmD 143 | [...] 6 królów, daje [...] lat [...] [nieczytelny?] 7, całkowity 143 |
| 5.19 | nagłówek | [...] Xnw iT-tA.wj | [Królowie] rezydujący w Iczi-tawi[...] |
| 5.20 | Amenemhat I | [(sHt]p ib [ra]) ir.n=f m nsj.t [...] | Sehete]p-ib-[re] panujący przez [...] |
| 5.21 | Senueseret I | [(xpr kA ra]) rnp.t 45 [...] | Cheper]-ka-[re], 45 lat, [...] [miesięcy] [...] |
| 5.22 | Amenemhat II | [...] rnpt 1[...] | [...] 1[...] lat [...] |
| 5.23 | Senueseret II | [...] rnp.t 1[9] [...] | [...] 1[9] lat [...] |
| 5.24 | Senueseret III | [...] rnp.t 30 [...] | [...] 30 lat [...] |
| 5.25 | Amenemhat III | [...] rnp.t 40 [...] | [...] 40 years [...] |
| 6.1 | Amenemhat IV | (mAa xrw ra] ir.n=f m nsj.t rnp.t 9 ibd.w 3 hrw 27 |
Maakherure panujący przez 9 lat, 3 miesiące i 27 dni |
| 6.2 | Sobekneferure | (sbk nfr.w ra) rnp.t 3 ibd 10 hrw 24 |
[Sobek]-nef[ru]-re, 3 lata, 10 miesięcy i 24 dni |
| 6.3 | podsumowanie |
dmD nsj.wt n.t Xnw [iT-tA.wj nsj.wt] 8 |
Wszyscy
królowie rezydujący w [Iczi-tawi],
8 [królów], |
| 6.4 | nagłówek | n[s]j.wt [...] sA [...] [nsw] bi.tj ([sHt]p ib ra) anx wDA snb | [...] Królowie [...] którzy przyszli później [...] Król Górnego i Dolnego Egiptu [Sehet]epibre, niech żyje w zdrowiu, szczęściu i pomyślności |
| 6.5 | Ugaf | ([xw tA.wj] ra [( ir [...]] nsj.t rnp.t 2, ibd 3, hrw 24 | Chutauire panujący przez 2 lata, 3 miesiące i 24 dni |
| 6.6 | Sechemkare | [(sxm kA ra)] [...] rnp.t [...] Hw DfA rnp.t 6 | Sekhemkare I[...] lat nieczytelny, 6 lat |
| 6.7 | Amenemhat V | [(ra [...] i]mn-m-HA.t [...] rnp.t 3 |
[A]menemhat [...]re [...] 3 lat |
| 6.8 | Ameni Kemau | (sHtp ib ra) [...] 1 | Sehetepibre [...] 1[...] |
| 6.9 | Iufeni | (iw=f n=i) [...] | Iufeni |
| 6.10 | Amenemhat VI | (sanx ib ra) [...] | Sanchibre |
| 6.11 | Nebnun | (smn kA ra) [...] 4 | Semenkare [...] 4 [...] |
| 6.12 | Hornedżheriotef | (sHtp ib ra] [...] 3 | Sehetepibre [...] 3 [...] |
| 6.13 | Suadżkare | (swAD kA ra) [...] 6 | Sewadjkare [...] 6 [...] |
| 6.14 | Nedżemibre | (nDm ib ra] [...] | Nedżemibre |
| 6.15 | Sebekhotep I | (sbk [Ht]p ra) [sA] [...] | Sebek-Re-[hot]ep son of [...] |
| 6.16 | Reniseneb |
(rn [s]nb) ir.n[=f ibd 4] |
Ren[se]neb panujący przez 4 miesiące |
| 6.17 | Hor I | (Aw.t ib ra) [...] 7 | Autibre [...] 7 [...] |
| 6.18 | Amenemhat VII | (sDfA [...] kA ra) rnp.t [...] | Sedżefakare, [...] lat |
| 6.19 | Sebekhotep II | (sxm ra xw tA.wj sbk-Htp] rnp.t [...] | Sechemre-Chutawi Sebekhotep, [...] lat |
| 6.20 | Chendżer | (wsr [...] ra [...] nDr ra) rnp.t [...] | User[ka]re [Khen]djer [...] years |
| 6.21 | Imiramesza | ([...] kA ra) imj-rA mSa [...] | Semenech]kare Imiramesza |
| 6.22 | Antef IV | [...] kA [...] in.t=f rnp.t [...] | [...] ka [...] Antef, [...] lat [...] |
| 6.23 | Seth I | [...] ib [...] stX ) [...] | [...] ib[re ?] Seth [...] |
| 6.24 | Sebekhotep III | (sxm kA ra [wAD tA.wj] sbk Htp) rnp.t 1, ibd 1, hrw 2 | Sechemkare [Wadżtaui] Sebekhotep, 1 rok, 1 miesiąc i 2 dni |
| 6.25 | Neferhotep I |
(xa [...] ra sxm
nfr-Htp) |
Chasechemre
Neferhotep, |
| 6.26 | Sahathor | (sA Hw.t-Hr) rnp.t [...] 3 [...] | Sahathor, [...] lat [...] 3 [...] |
| 6.27 | Sebekhotep IV | (xa nfr ra sbk-Htp) [...] | Chaneferre Sebekhotep [...] |
| 7.1 | Sebekhotep V | (xa Htp ra) rnp.t 4 ibd 8 (hrw) 29 | Chahetepre, 4 lata, 8 miesięcy i 29 (dni) |
| 7.2 | Jaib | (wA[H ib ra ia]-ib) rnp.t 10 ibd 8 hrw 28 | Uahibre Jaib, 10 lat, 8 miesięcy i 28 dni |
| 7.3 | Ai I | ([mr nrfr] ra[) ir.n]=f m nsj.t rnp/t 23 ibd 8 hrw 28 |
[Mernefer]re [panujący] przez 23 lata, 8 miesięcy i 28 dni |
| 7.4 | Sebekhotep VI | [(mr Htp ra]) rnp.t 2 ibd 2 hrw 9 | Merhetepre, 2 lata, 2 miesiące i 9 dni |
| 7.5 | Sanchenre Suadżetu | (s[anx n ]ra [swADtw)] rnp.t 3 ibd 2 | Sa[anchen]re [Suadżetu], 3 lata, 2 miesiące [...] |
| 7.6 | Ined | (mr [sxm] ra [ind][...]) rnp.t 3 [...] | Mer[sechem]re [Ined], 3 lata, [...] |
| 7.7 | Hori |
([swAD kA] ra) Hri) rnp.t 5 [...] 8 |
[Suadżka]re Hori, 5 lat, [...] 8 [...] |
| 7.8 | Sebekhotep VII | nsw bi.tj [...] mr kA [...] xa [...] sbk [...] rnp.t 2 [...] 4 | Merika[re] Sebek[hotep] 2 lata [...] 4 [...] |
| 7.9 | nieznany | [...] | [...] |
| 7.10 | zniszczony | [...] | [...] |
| 7.11 | nieznany | [...] | [...] |
| 7.12 | nieznany | [...] | [...] |
| 7.13 | Dedumes | [...] [ddw]ms) [...] | [...] [Dedu]mes [...] |
| 7.14 | Ibi III | ( [...] ra [...] mAa.t) ibi [...] | [...]maatre Ibi |
| 7.15 | Hor III | (ra [...] wbn) Hr | [...]uben-re, Hor |
| 7.16 | Se[...]kare | (ra [...] kA) [...] | [Se][...]kare |
| 7.17 | Senebmiu (?) | [...] ra [...] n [...] | [...]enre [...] |
| 7.18 | nieznany | [...] ra [...] | [...]re [...] |
| 7.19 | nieznany | [...] | [...] |
| 7.20 | Sechaenre I (?) | [...] | [...] |
| 7.21 | nieznany | [...] ra [...] | [...]re |
| 7.22 | Mercheperre | (mr xpr ra) [...] | Mercheperre [...] |
| 7.23 | Merikare | [...] mr [...] kA | [...] Merika[re] [...] |
| 8.1 | Nehesi | (nHsj) rnp.t [...] 3 [...] | Nehesi, [...] lat, [...] 3 [...] |
| 8.2 | Chatire | (xa.tj ra) [...] 3 | Chatire [...] 3 [...] |
| 8.3 | Nebfautre | (nb fAw.t ra) rnp.t 1 ibd 5 hrw 15 | Nebfaut[re], 1 [rok], 5 miesięcy i 15 dni |
| 8.4 | Sehebre |
(sHb ra) ir.n=f m nsj.t rnp.t 3 ibd [...] hrw 1 |
Sehebre panował przez 3 lata, [...] miesięcy i 1 dzień |
| 8.5 | Meridjefare | (mr DfAw ra) rnp.t [...] | Meridżefare, [3 ?] lat [...] |
| 8.6 | Suadżkare | (swAD kA ra) rnp.t 1 [...] | Suadżkare, 1 rok [...] |
| 8.7 | Nebdżefare | (nb DfAw ra) rnp.t 1 | Nebdżefare, 1 rok, [...] |
| 8.8 | Ubenre | (wbn ra) rnp.t [...] | U[b]enre, [...] lat [...] |
| 8.9 | nieznany | [...] rnp.t 1 | [...] [1 ?] rok [...] |
| 8.10 | ...dżefare | ([...] ra DfAw) rnp.t 4 | [...]dżefare, 4 lata [...] |
| 8.11 | ...ubenre | [...] wbn [...] 3 | [...]uben[re], 3 [...] |
| 8.12 | Autibre | (Aw.t ib ra) [...] DfA hrw 18 | [Au]tibre [...] "nieczytelny" i 18 dni |
| 8.13 | Heruibre | (hrw ib ra) anx wDA [...] 29 [...] | Heruibre, niech żyje w szczęściu pomyślności [i w zdowiu] [...] 29 [...] |
| 8.14 | Nebsenre | (nb.sn ra) [...] 5, hrw 20 DfA | Nebsenre [...] 5 [miesięcy] i 20-"nieczytelny" dni |
| 8.15 | nieznany | ([...] ra | [...]re [...] 21 [...] |
| 8.16 | Secheperenre | (sxpr n ra) [...] rnp.t 2 [...] | Secheperenre [...] 2 lata [...] |
| 8.17 | Dżedcherure | (Dd xrw ra) [...] rnp.t 2 ... 5 [...] | Dżedcherure [...] 2 lata [...] 5 [...] |
| 8.18 | Seanchibre | (snanx ib ra) [...] 19 (?) | Seanchibre [...] 19 ? [...] |
| 8.19 | Kanefertumre | (nfr tm ra) [...] 18 [...] | [Ka]nefer[tumre] [...] 18 [...] |
| 8.20 | Sechem...re | (sxm [...] ra) ir.n [...] [ns]j.t [...] ibd | Sechem[...]re panujący przez [...] miesięcy [...] |
| 8.21 | Kakemetre | (kA kmt ra) [...] rnp.t | Kakemetre [...] rok [...] |
| 8.22 | Neferibre | (nfr ib ra [...] snb rnp.t | Neferibre [...] [niech żyje w zdrowiu, szczęściu, pomyślności], [...] rok [...] |
| 8.23 | A...re | (i[...] ra anx wDA snb rnp.t | [...]re niech żyje w zdrowiu, szczęściu, pomyślności, [...] rok [...] |
| 8.24 | Cha...re | (xa [...] ra [...] | Cha[...]re [...] |
| 8.25 | Aakare | (aA kA ra [...] | Aakare |
| 8.26 | Semen...re | (smn [...] ra [...] | Semen[...]re [...] |
| 8.27 | Dżed...re | (Dd [...] ra [...] | Dżed[...]re [...] |
| 9.1 | nieznany | [...] ra [...] | [...]re [...] |
| 9.2 | nieznany | [...] | [...] |
| 9.3 | nieznany | [...] | [...] |
| 9.4 | zniszczony | [...] | [...] |
| 9.5 | nieznany | [...] ra [...] | [...]re [...] |
| 9.6 | nieznany | [...] ra [...] | [...]re [...] |
| 9.7 | Senefer...re | (snfr [...] ra [...] 12 | Senefer[...]re [...] 12 [...] |
| 9.8 | Menibre | (mn [...] ra [...] | Men[ib]re [...] |
| 9.9 | Dżed...re | (Dd [...]ra | Dżed[...] re |
| 9.10 | nieznany | [...] | [...] |
| 9.11 | zniszczony | [...] | [...] |
| 9.12 | nieznany | [...] | [...] |
| 9.13 | nieznany | [...] | [...] |
| 9.14 | Inenek... | (innk [...] | Inenek [...] |
| 9.15 | Ineb... | (inb [...] | Ineb[...] |
| 9.16 | Ip... | (ip [...] | Ip[...] |
| 9.17 | Hebi | [...] [(hbi)][...] | [...] [Hebi][...] |
| 9.18 | Sa | [...] [(sA)] [...] | [...] sa [...] |
| 9.19 | Hepu | [...] [(Hpw)][...] | [...] Hepu [...] |
| 9.20 | Szemsu | [(Smsw] ir.n [...] | Szemsu panował [...] |
| 9.21 | Meni... | [(mni [...] | Meni [...] |
| 9.22 | Urka... | [(wr qA[i] | Urka[i] |
| 9.23 | zniszczony | [...] | [...] |
| 9.24 | nieznany | [...] | [...] |
| 9.25 | ...kare | [...] kara | [...] kare |
| 9.26 | ...kare | [...] kara | [...] kare |
| 9.27 | nieznany | [...] ir.n [...] | [...] panował [...] |
| 9.28 | Hepu | [...] rn) Hpw [...] | [...]ren Hepu [...] |
| 9.29 | Anati | [...] kA [...] nb n nAtj | [...] Nebnanati [...] |
| 9.30 | Bebenem | [...] kA [...] bbnm | [...]ka Bebenem [...] |
| 9.31 | nieznany | [...] | [...] |
| 10.1 | Iuf... | iw.f [...] | Iuf [...] |
| 10.2 | Seth II | stX [...] | Seth |
| 10.3 | Sunu | swnw[...] | Sunu [...] |
| 10.4 | Hor IV | Hr [...] | Hor[...] |
| 10.5 | zniszczony | [...] | [...] |
| 10.6 | nieznany | [...] | [...] |
| 10.7 | Nibef | (n ib [.f] | Nib[ef] |
| 10.8 | Mer?en?... | mr ? n . [...] | Mer?en?[...] |
| 10.9 | Penestensepti | pnnstt n spt [...] | Penestensepti |
| 10.10 | Cherhemwetszepsut | [...] (Xr.t Hb Sps.w | [...] Cherhemwetszepsut [...] |
| 10.11 | Chuihemwet | [...] (xw ? Hm.t [...] | [...] Chuihemwet [...] |
| 10.12 | zniszczony | [...] | [...] |
| 10.13 | podsumowanie | [...] ir.n=sn |
[...]oni panowali [...] lat [...] |
| 10.14 | nieznany | [...] 3 | [...] 3 |
| 10.15 | nieznany | [...] 8 [...] 3 | [...] 8 [...] 3 [...] |
| 10.16 | zniszczony | [...] | [...] |
| 10.17 | nieznany | [...] [rnp].t 40 | [...] 40 [lat] [...] |
| 10.18 | zniszczony | [...] | [...] |
| 10.19 | zniszczony | [...] | [...] |
| 10.20 | Chamudi | [...] xAmdwj [...] | [...] Chamudi |
| 10.21 | summation | [nsj.wt] xAs.t 6 ir.n=sn rnp.t 100 [...] | 6 [kings] [...] obce kraje, panujący 100+ lat [...] |
| 10.22 | nagłówek | nsw[...] | Król[...] |
| 10.23 | zniszczony | [...] | [...] |
| 10.24 | nieznany | [...] | [...] |
| 10.25 | Zeket... | (skt [...] rnp.t [...] | Zeket [...] rok [...] |
| 10.26 | Ar... | (ar[...] rnp.t [...] | Ar[...] [...] lat [...] |
| 10.27 | zniszczony | [...] | [...] |
| 10.28 | zniszczony | [...] | [...] |
| 10.29 | ...nia... | [...] niA | [...] nia[...] |
| 10.30 | summation | [...] nsj.wt [...] | [...] królowie [...] |
| 11.1 | Rahotep | (sxm [...] ra [...]) rnp.t 3 | Sechem[...]re 3 lata [...] |
| 11.2 | Sebekemsaf I | (sxm [...] ra [...] 16 | Sechem[...]re [...] 16 [...] |
| 11.3 | Dżehuti | (sxm ra [smn-tAwi]) [...] rnp.t 1 [...] | Sechemre S[mentaui] [...] rok 1 [...] |
| 11.4 | Mentuhotep VII | (swAD n ra [...] rnp.t 1 [...] | Suadżenre [...] rok 1 [...] |
| 11.5 | Nibirau I | ([nb irj Aw.t ra]) rnp.t [2]9 (?) | [Nibirau], 29 (?) lat |
| 11.6 | Nibirau II | ([nb irj Aw.t ra [...] | Nibirau [...] |
| 11.7 | Semenenre | ([smn ra]) [...] rnp.t [...] | Semenenre, [...] lat [...] |
| 11.8 | Seweserenre | [(swsr ra] [...] rnp.t 12 DfA [...] | Seweserenre [...], 12 lat, "nieczytelny" [...] |
| 11.9 | Sebekemsaf II | [(sxm ra Sd] wAs.t rnp.t [...] | Sechemre Szedwaset, [...] rok [...] |
| 11.10 | nieznany | ( [...] ra [...] | [...]re [...] |
| 11.11 | nieznany | [...] | [...] |
| 11.12 | nieznany | ( [...] [ra] [...] | [...] [re] [...] |
| 11.13 | nieznany | [...] | [...] |
| 11.14 | nieznany | [...] | [...] |
| 11.15 | podsumowanie | [...] nsj.wt 5 | [...] 5 królów [...] |
| 11.16 | User...re | (wsr [...] ra [...] | User[...]re [...] |
| 11.17 | User... | (wsr [...] | User[...] |
![]()
|
Copyright © 2000-2011 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor |